Nærtopper
Her presenteres 11 topper i nærområdet til Tynset sentrum. De såkalte FYSAK-toppene er topper med rimelig stigning og gangavstand. Topper som egner seg for en ettermiddagstur. Til hver topp er det foreslått en parkeringsplass hvorfra det er merket sti til toppen. På toppene er det kasser hvor du kan skrive deg inn i ei trimbok. Beliggenheten av toppene framgår av kartet nedenfor. Ved å klikke på linken til hver topp får du et mer detaljert kart og nærmere beskrivelse av turen.
NAVN PÅ TOPP | GANGAVSTAND | STIGNING |
Midthøa | 2,7 km | 302 m |
Savalkletten | 1,3 km | 218 m |
Tverrvola | 1,8 km | 180 m |
Gråvola | 3 km | 223 m |
Måna | 1 km | 148 m |
Finnstadkletten | 2,5 km | 464 m |
Finnstadhøa | 2 km | 223 m |
Eggevola | 2,6 km | 230 m |
Storsten (Bratthøa på Grønfjellet) | 4 km | 391 |
Haveren | 2,4 km | 300 m |
Fåsten | 1,4 km | 270 m |
